Version overview of the JUMBO BLOCK engineering tools for hydrology, planning, budgeting and structural pre-design.
| Programm | Version | Kurzbeschreibung | Status |
|---|---|---|---|
| JUMBO BLOCK Hydro | 2.1.1 | Unterstützt die hydrologische Vorplanung und ermittelt Wasserbedarf sowie erforderliche Speicherkapazität für Niederschlagsereignisse. | Online |
| JUMBO BLOCK Plan | 3.1.1 | Unterstützt die geometrische Planung von JUMBO BLOCK Anlagen und liefert die Grundlage für Mengen, Volumina und Projektbearbeitung. | Online |
| JUMBO BLOCK Budget | 2.1.1 | Erstellt transparente Kosten- und Mengenübersichten und unterstützt die wirtschaftliche Vorplanung. | Online |
| JUMBO BLOCK Static | 7.0.1 | Unterstützt die statische Vorbemessung und die ingenieurmäßige Bewertung verschiedener Last- und Einbausituationen. | Offline |
| Tool | Version | Short description | Status |
|---|---|---|---|
| JUMBO BLOCK Hydro | 2.1.1 | Supports hydrological pre-planning and estimates water demand and required storage capacity for rainfall events. | Online |
| JUMBO BLOCK Plan | 3.1.1 | Supports geometric planning of JUMBO BLOCK installations and provides the basis for quantities, volumes and project development. | Online |
| JUMBO BLOCK Budget | 2.1.1 | Creates transparent cost and quantity overviews and supports economic pre-planning. | Online |
| JUMBO BLOCK Static | 7.0.1 | Supports structural pre-design and engineering assessment of different load and installation situations. | Offline |
Online
Online – über die Webseite verfügbar.
Online – available via the website.
Offline
Offline – lokale Anwendung für die interne Vorbemessung und Projektbearbeitung.
Offline – local application for internal structural pre-design and project engineering.
Hydro · Plan · Budget · Static
Vier Werkzeuge. Eine Philosophie.
Transparent. Nachvollziehbar. Ohne Blackbox.
Four tools. One philosophy.
Transparent. Traceable. No black box.